![]() |
---|
Pendapatan Asli Desa |
|
---|---|
Uraian | Jumlah |
Bagian Laba UED-SP/BUMDesa | Rp 45.000.000 |
Tanah Kas Desa | Rp 208.225.880 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | Rp 25.000.000 |
Total | Rp 278.225.880 |
Pendapatan Transfer |
|
---|---|
Uraian | Jumlah |
Dana Desa (DDS) | Rp 945.861.000 |
Bagian dari Hasil Pajak & Restribusi (Alokasi Dana Desa(ADD) | Rp 78.724.756 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp 654.589.000 |
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten | Rp 189.000.000 |
Total | Rp 1.868.174.756 |
Pendapatan Lain-Lain |
|
---|---|
Uraian | Jumlah |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama denganPihak ke 3 | Rp 15.000.000 |
Bunga Rekening | Rp 1.500.000 |
Total | Rp 16.500.000 |
Belanja |
|
---|---|
Uraian | Jumlah |
Bidang Penyelenggaraan Pemerintaha Desa | Rp 974.824.253 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 721.922.659 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 120.700.000 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 265.172.200 |
Total | Rp 2.082.619.112 |
Pembiayaan |
|
---|---|
Uraian | Jumlah |
Penerimaan Pembiayaan | Rp 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | Rp 0 |
Total | Rp 0 |